Box Office dal 5 al 7 marzo
| Titolo | Weekend € | Totale € |
|---|---|---|
| alice in wonderland (3d) | 8.155.336 | 10.511.525 |
| genitori & figli: agitare bene prima dell'uso | 1.998.107 | 5.816.642 |
| shutter island | 1.935.291 | 1.935.291 |
| invictus | 1.396.274 | 4.173.787 |
| avatar (3d) | 793.848 | 63.479.181 |
| codice: genesi | 622.854 | 2.445.069 |
| wolfman | 343.370 | 4.173.686 |
| il concerto | 220.929 | 2.525.123 |
| che fine hanno fatto i morgan? | 157.786 | 1.791.334 |
| il figlio più piccolo | 145.933 | 2.012.749 |



